
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoria Estratégica em Gestão Franchising Marketing &#124; Vecchi Ancona &#187; Cases</title>
	<atom:link href="http://www.vecchiancona.com.br/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vecchiancona.com.br</link>
	<description>Consultoria especializada em gestão de franchising marketing, orientada a resultados conforme objetivos do seu negócio e tendências de mercado. Clique e conheça a Vecchi Ancona.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A empresa imaginava um treinamento convencional e mudamos até sua estratégia.</title>
		<link>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-empresa-imaginava-um-treinamento-convencional-e-mudamos-ate-sua-estrategia/</link>
		<comments>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-empresa-imaginava-um-treinamento-convencional-e-mudamos-ate-sua-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecchiancona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[convenção de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[jogos empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento de equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecchiancona.com.br/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[O que, muitas vezes, é entendido como simples baixo desempenho de vendas, pode esconder muitas razões para o resultado inadequado que a equipe alcança. A empresa nos contatou para promover ações de cunho motivacional. Nossa metodologia,  entretanto, sugere que seja feita uma análise e um diagnóstico da situação real, visando definir se era apenas falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que, muitas vezes, é entendido como simples baixo desempenho de vendas, pode esconder muitas razões para o resultado inadequado que a equipe alcança.</p>
<p>A empresa nos contatou para promover ações de cunho motivacional. Nossa metodologia,  entretanto, sugere que seja feita uma análise e um diagnóstico da situação real, visando definir se era apenas falta motivação dos colaboradores. Nada de treinamentos pré formatados ou receitas prontas. Com o trabalho realizado por nossa equipe, chegamos a conclusões que foram discutidas com a diretoria da empresa cliente, e mostramos que os problemas estavam situados na estratégia de vendas (canal de vendas direta e indireta), canais e localização e argumentário de vendas  utilizado. Além disso, os processos administrativos de vendas acabavam provocando erros e demoras. Foram propostas e implantadas mudanças, através de treinamento junto às equipes comerciais. Do treinamento à Convenção Anual de Vendas: este foi o caminho, através de vivências práticas de campo, análises e jogos empresariais. A motivação veio da melhoria de vendas e resultados reais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-empresa-imaginava-um-treinamento-convencional-e-mudamos-ate-sua-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era só uma ideia e foi feito o Start Up</title>
		<link>http://www.vecchiancona.com.br/cases/era-so-uma-ideia-e-foi-feito-o-start-up/</link>
		<comments>http://www.vecchiancona.com.br/cases/era-so-uma-ideia-e-foi-feito-o-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecchiancona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[desenho de processos]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[novo negócio]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[unidade piloto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecchiancona.com.br/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Muitos empreendedores possuem boas ideias, mas não sabem como dar início a um negócio, especialmente quando se fala em já nascer com foco em expansão. Nesse caso, elaboramos um Plano de Negócios, com foco em franquias, alicerçado por estudos de viabilidade que demonstram resultados dos franqueados e franqueador por 05 anos, com a expansão baseada na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos empreendedores possuem boas ideias, mas não sabem como dar início a um negócio, especialmente quando se fala em já nascer com foco em expansão. Nesse caso, elaboramos um Plano de Negócios, com foco em franquias, alicerçado por estudos de viabilidade que demonstram resultados dos franqueados e franqueador por 05 anos, com a expansão baseada na experiência dos futuros sócios no setor que escolheram atuar, além de estar apoiada em estudos de geomarketing desenvolvidos por nós.</p>
<p>Passo seguinte, elaboração do manual da unidade piloto com o desenho de processos, indicadores, fornecedores, sistema e tudo que um negócio precisa para “startar”. Depois de um ano sendo acompanhado por nossa equipe, começam a nascer os documentos, manuais e ferramentas para estruturar a empresa franqueadora que poderá realizar a expansão, totalmente apta para isso. Fizemos nascer dezenas de novos negócios que se transformaram em redes em todos os segmentos de negócios. Redes que, hoje, são premiadas e amplamente reconhecidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vecchiancona.com.br/cases/era-so-uma-ideia-e-foi-feito-o-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A indústria focando atuação no varejo</title>
		<link>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-industria-focando-atuacao-no-varejo/</link>
		<comments>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-industria-focando-atuacao-no-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecchiancona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[negócio de varejo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade de crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[plano de negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecchiancona.com.br/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Grande industria internacional, focava ocupar espaço no varejo, mas sem possuir expertise para isso. Elaboramos um Plano de Negócios apontando as oportunidades possíveis para o ingresso da marca em negócios de varejo. Dos canais estudados, concluímos por uma ação que indicava a atuação da marca através de uma rede de franquias, uma vez que isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande industria internacional, focava ocupar espaço no varejo, mas sem possuir expertise para isso.</p>
<p>Elaboramos um Plano de Negócios apontando as oportunidades possíveis para o ingresso da marca em negócios de varejo. Dos canais estudados, concluímos por uma ação que indicava a atuação da marca através de uma rede de franquias, uma vez que isso representaria forte ocupação de mercado, valorização da marca e possibilidade de ganhos institucionais além de reais como negócio. Das alternativas estudadas concluímos pela aquisição, pela indústria, de duas redes de franquias já estabelecidas. Para tanto, realizamos pesquisas junto a unidades de 4 redes, usando o método de “<span style="color: #000000;"><a title="Cliente Oculto" href="http://www.vecchiancona.com.br/nosso-trabalho/check-de-performance/"><span style="color: #000000;">cliente oculto</span></a>”, para avaliação dos pontos, operação e resultados. Foram mais de 250 pontos de venda avaliados em 30 dias.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-industria-focando-atuacao-no-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A insatisfação na relação B to B  impedia o crescimento da marca</title>
		<link>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-insatisfacao-na-relacao-b-to-b-impedia-o-crescimento-da-marca/</link>
		<comments>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-insatisfacao-na-relacao-b-to-b-impedia-o-crescimento-da-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecchiancona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[b to b]]></category>
		<category><![CDATA[convenção de franqueados]]></category>
		<category><![CDATA[expansão de rede]]></category>
		<category><![CDATA[mpsc]]></category>
		<category><![CDATA[plano de melhorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecchiancona.com.br/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Rede de franquias no segmento de saúde, apresentava sérios problemas com franqueados em termos de vendas de produtos e serviços por franquia, tendo por consequência, a insatisfação da rede. Expandir a rede estava cada vez mais difícil, pois franqueados remavam contra e dificultavam, ou não entendiam as iniciativas da franqueadora, que gerenciava os problemas conforme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rede de franquias no segmento de saúde, apresentava sérios problemas com franqueados em termos de vendas de produtos e serviços por franquia, tendo por consequência, a insatisfação da rede. Expandir a rede estava cada vez mais difícil, pois franqueados remavam contra e dificultavam, ou não entendiam as iniciativas da franqueadora, que gerenciava os problemas conforme sua percepção de necessidades.</p>
<p>Através de nossa visão sobre as percepções e necessidades das partes – franqueadora e rede – realizamos reuniões internas e, em paralelo, utilizamos nossa ferramenta MPSC <em>on line</em>, específica para relações B to B.  Levantamos em curto prazo, todas as percepções e expectativas de cada franqueado em relação ao negócio. Esse levantamento foi também realizado sob a ótica da equipe franqueadora e confrontado com os resultados obtidos junto à rede. A partir dessas análises e comparação das percepções, das partes nasceu um Plano de Ação e Melhorias. Todo o projeto e resultados foi apresentado na Convenção dos franqueados, implantado, conjugando as responsabilidades de cada parte e levando a rede para um outro patamar de relacionamento e ganhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-insatisfacao-na-relacao-b-to-b-impedia-o-crescimento-da-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A indústria sem estratégia e sem processos</title>
		<link>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-industria-sem-estrategia-e-sem-processos/</link>
		<comments>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-industria-sem-estrategia-e-sem-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecchiancona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia e processos]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda pdv]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento de equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecchiancona.com.br/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Atendemos um fabricante de bolsas e acessórios femininos, com duas marcas que apresentavam problemas de posicionamento pela carência de um modelo de gestão interna eficaz e integrado. A empresa, porém, entendia que o problema era apenas eficiência de vendas. Sugerimos e realizamos uma pesquisa de mercado, junto às consumidoras, dentro de uma estratégia e planos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atendemos um fabricante de bolsas e acessórios femininos, com duas marcas que apresentavam problemas de posicionamento pela carência de um modelo de gestão interna eficaz e integrado. A empresa, porém, entendia que o problema era apenas eficiência de vendas.</p>
<p>Sugerimos e realizamos uma pesquisa de mercado, junto às consumidoras, dentro de uma estratégia e planos pré-definidos, o que levou ao reposicionamento de cada um das marcas, ajuste da área de marketing com a agência, diferenciais e estilo dos produtos e novos catálogos. Os representantes foram orientados e treinados.  Houve redefinição dos clientes lojistas em relação às marcas, produtos e perfil de clientes finais. Os processos operacionais, debaixo das novas estratégias foram todos redesenhados, desde a criação dos modelos até a venda no PDV, recebimento e controles, de onde resultou mudança da estrutura, funções  e perfis de colaboradores. Foram implantados novos indicadores de desempenho e a partir de treinamento das equipes, um novo modelo de gestão. Resultado: aumento de vendas marca A, mais forte, em 20% na primeira nova coleção e mais 16% na segunda. Marca B, 22% e 24%, respectivamente.</p>
<p>Uma consultoria de gestão empresarial pode fazer a diferença em sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vecchiancona.com.br/cases/a-industria-sem-estrategia-e-sem-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

